И так, мы знаем что такое пассивный доход из предыдущей статьи и понимаем, что — это хорошо. Но этого не достаточно к примеру для продавца Сережи, который раньше жил на одну зарплату, тратил ее полностью и любил покупать айфоны в кредит, чтобы он внезапно полностью изменил свой образ жизни, стал «жлобиться» на всякие плюшки для себя ради каких то там 12% годовых. Ведь сколько это будет если положить 10000 грн? При такой ставке он получит всего лишь 100 грн в месяц… «Игра не стоит свеч» — подумает он.
Но так ли это? Давайте подсчитаем. Заранее договариваемся, что мы говорим о долгосрочном инвестировании, результатом которого является не покупка нового айфона, а хотя бы обеспеченная старость. Ведь такая цель внушает доверия не правда ли? Много людей работают годами на разных работах ради того чтобы просто получать пенсию в старости. За это время они, что то откладывают и/или берут кредиты, покупают квартиры, автомобили, которые стоят довольно приличных денег. Если бы был такой автомобиль, который не ездит, а стоит в гараже все время, но потом, когда человек выходит на пенсию он начинает выплачивать ему 40 000 грн каждый месяц, как думаете они нашли бы деньги на такой автомобиль? Я думаю да, раз находили на обычные, на такой то уж тем более нашли бы.
Исходя из этого предположим Сережа, совсем немного изменил свои привычки перестал транжирить и начал откладывать деньги. До этого он успел при средней зарплаты (загуглил, средняя ЗП по Украине за июнь 2019 г. — 10783 грн) насобирать 5000 долларов на покупку авто, но покупать его передумал, + получил в наследство автомобиль стоимостью еще 5000 долларов (эти суммы могут быть на много больше, на мой взгляд они очень низкие и доступные для большинства людей). Продав автомобиль и положив 270 000 грн (5+5 тыс. долларов по курсу 27) на банковский депозит с ежемесячной капитализацией, наш Сережа не остановился и продолжал откладывать деньги из каждой зарплаты по 10% на депозит. Это позволяло ему существенно не ограничивать себя в расходах и в тоже время думать о будущем.
Предположим Сережа продержался так с переменным успехом (были периоды, когда он откладывал меньше, когда больше, будем считать, что одинаково) 20 лет (это нормальное рабочее время для человека на мой взгляд). За это время сумма его честно накопленных и отложенных денег без процентов составила 509 000 грн (270 000 грн первоначально + 239000 за последующие 20 лет). И теперь смотрим самое интересное — так как каждый месяц к телу депозита добавлялась сумма заработанных процентов (ежемесячная капитализация) общая сумма депозита через 20 лет составила, внимание: 3 934 934,89 грн (помесячная таблица расчетов прилагается в конце статьи).
Еще раз посмотрите внимательно на эти цифры! При вложении 509 тыс грн наш Сережа получил на выходе сумму в 4 миллиона грн! Не плохо правда? Это магия сложного процента. То есть получается, что только лишь процентов банк ему выплатил на сумму — 3 425 934,89 грн и наш Сережа, если эту сумму разделить на 240 (месяцев в 20 годах) за каждый месяц такого дискомфорта в накоплении (всего лишь 10-я часть от зарплаты и проданный автомобиль) получал 14 274,73 грн как компенсацию за свою выносливость. А в последнем месяце сумма получаемых процентов составила 39 699,39 грн. Он мог не снимать депозит в 4 миллиона гривен, а лишь перестать работать и жить на получаемые проценты, сумма которых превысила его зарплату в 4 раза. Как думаете стоило оно того? Я думаю стоило )
Продолжение следует…
Люблю тебя 🙂
Виталий Ситник.
Подпишись: YouTube . Instagram . Facebook . Telegram . Twitter
Дополнение, помесячный расчет процентов по депозиту:
№ | Дата | Дней | Сумма тела | Пополнение вклада | % по вкладу |
0 | 08.08.2019 |
| 270 000,00 |
|
|
1 | 08.09.2019 | 31 | 273 751,78 | 1 000,00 | 2 751,78 |
2 | 08.10.2019 | 30 | 277 451,80 | 1 000,00 | 2 700,02 |
3 | 08.11.2019 | 31 | 281 279,53 | 1 000,00 | 2 827,73 |
4 | 08.12.2019 | 30 | 285 053,79 | 1 000,00 | 2 774,26 |
5 | 08.01.2020 | 31 | 288 959,00 | 1 000,00 | 2 905,21 |
6 | 08.02.2020 | 31 | 292 904,00 | 1 000,00 | 2 945,01 |
7 | 08.03.2020 | 29 | 296 696,62 | 1 000,00 | 2 792,62 |
8 | 08.04.2020 | 31 | 300 720,49 | 1 000,00 | 3 023,87 |
9 | 08.05.2020 | 30 | 304 686,50 | 1 000,00 | 2 966,01 |
10 | 08.06.2020 | 31 | 308 791,80 | 1 000,00 | 3 105,30 |
11 | 08.07.2020 | 30 | 312 837,41 | 1 000,00 | 3 045,62 |
12 | 08.08.2020 | 31 | 317 025,78 | 1 000,00 | 3 188,37 |
13 | 08.09.2020 | 31 | 321 256,84 | 1 000,00 | 3 231,06 |
14 | 08.10.2020 | 30 | 325 425,40 | 1 000,00 | 3 168,56 |
15 | 08.11.2020 | 31 | 329 742,07 | 1 000,00 | 3 316,66 |
16 | 08.12.2020 | 30 | 333 994,32 | 1 000,00 | 3 252,25 |
17 | 08.01.2021 | 31 | 338 398,31 | 1 000,00 | 3 404,00 |
18 | 08.02.2021 | 31 | 342 847,20 | 1 000,00 | 3 448,88 |
19 | 08.03.2021 | 28 | 347 003,27 | 1 000,00 | 3 156,07 |
20 | 08.04.2021 | 31 | 351 539,85 | 1 000,00 | 3 536,58 |
21 | 08.05.2021 | 30 | 356 007,09 | 1 000,00 | 3 467,24 |
22 | 08.06.2021 | 31 | 360 635,44 | 1 000,00 | 3 628,35 |
23 | 08.07.2021 | 30 | 365 192,39 | 1 000,00 | 3 556,95 |
24 | 08.08.2021 | 31 | 369 914,35 | 1 000,00 | 3 721,96 |
25 | 08.09.2021 | 31 | 374 684,44 | 1 000,00 | 3 770,09 |
26 | 08.10.2021 | 30 | 379 379,96 | 1 000,00 | 3 695,52 |
27 | 08.11.2021 | 31 | 384 246,51 | 1 000,00 | 3 866,56 |
28 | 08.12.2021 | 30 | 389 036,34 | 1 000,00 | 3 789,83 |
29 | 08.01.2022 | 31 | 394 001,31 | 1 000,00 | 3 964,97 |
30 | 08.02.2022 | 31 | 399 016,89 | 1 000,00 | 4 015,58 |
31 | 08.03.2022 | 28 | 403 690,03 | 1 000,00 | 3 673,14 |
32 | 08.04.2022 | 31 | 408 804,35 | 1 000,00 | 4 114,32 |
33 | 08.05.2022 | 30 | 413 836,39 | 1 000,00 | 4 032,04 |
34 | 08.06.2022 | 31 | 419 054,12 | 1 000,00 | 4 217,73 |
35 | 08.07.2022 | 30 | 424 187,26 | 1 000,00 | 4 133,14 |
36 | 08.08.2022 | 31 | 429 510,48 | 1 000,00 | 4 323,22 |
37 | 08.09.2022 | 31 | 434 887,96 | 1 000,00 | 4 377,48 |
38 | 08.10.2022 | 30 | 440 177,27 | 1 000,00 | 4 289,31 |
39 | 08.11.2022 | 31 | 445 663,46 | 1 000,00 | 4 486,19 |
40 | 08.12.2022 | 30 | 451 059,04 | 1 000,00 | 4 395,58 |
41 | 08.01.2023 | 31 | 456 656,14 | 1 000,00 | 4 597,09 |
42 | 08.02.2023 | 31 | 462 310,28 | 1 000,00 | 4 654,14 |
43 | 08.03.2023 | 28 | 467 566,06 | 1 000,00 | 4 255,79 |
44 | 08.04.2023 | 31 | 473 331,40 | 1 000,00 | 4 765,33 |
45 | 08.05.2023 | 30 | 478 999,87 | 1 000,00 | 4 668,47 |
46 | 08.06.2023 | 31 | 484 881,73 | 1 000,00 | 4 881,86 |
47 | 08.07.2023 | 30 | 490 664,13 | 1 000,00 | 4 782,40 |
48 | 08.08.2023 | 31 | 496 664,87 | 1 000,00 | 5 000,74 |
49 | 08.09.2023 | 31 | 502 726,77 | 1 000,00 | 5 061,90 |
50 | 08.10.2023 | 30 | 508 685,17 | 1 000,00 | 4 958,40 |
51 | 08.11.2023 | 31 | 514 869,58 | 1 000,00 | 5 184,41 |
52 | 08.12.2023 | 30 | 520 947,74 | 1 000,00 | 5 078,17 |
53 | 08.01.2024 | 31 | 527 257,13 | 1 000,00 | 5 309,39 |
54 | 08.02.2024 | 31 | 533 630,82 | 1 000,00 | 5 373,69 |
55 | 08.03.2024 | 29 | 539 718,58 | 1 000,00 | 5 087,77 |
56 | 08.04.2024 | 31 | 546 219,28 | 1 000,00 | 5 500,69 |
57 | 08.05.2024 | 30 | 552 606,64 | 1 000,00 | 5 387,37 |
58 | 08.06.2024 | 31 | 559 238,69 | 1 000,00 | 5 632,05 |
59 | 08.07.2024 | 30 | 565 754,47 | 1 000,00 | 5 515,78 |
60 | 08.08.2024 | 31 | 572 520,52 | 1 000,00 | 5 766,05 |
61 | 08.09.2024 | 31 | 579 355,52 | 1 000,00 | 5 835,00 |
62 | 08.10.2024 | 30 | 586 069,71 | 1 000,00 | 5 714,19 |
63 | 08.11.2024 | 31 | 593 042,80 | 1 000,00 | 5 973,09 |
64 | 08.12.2024 | 30 | 599 891,99 | 1 000,00 | 5 849,19 |
65 | 08.01.2025 | 31 | 607 005,96 | 1 000,00 | 6 113,97 |
66 | 08.02.2025 | 31 | 614 192,43 | 1 000,00 | 6 186,47 |
67 | 08.03.2025 | 28 | 620 846,37 | 1 000,00 | 5 653,94 |
68 | 08.04.2025 | 31 | 628 173,90 | 1 000,00 | 6 327,53 |
69 | 08.05.2025 | 30 | 635 369,59 | 1 000,00 | 6 195,69 |
70 | 08.06.2025 | 31 | 642 845,13 | 1 000,00 | 6 475,55 |
71 | 08.07.2025 | 30 | 650 185,52 | 1 000,00 | 6 340,39 |
72 | 08.08.2025 | 31 | 657 812,07 | 1 000,00 | 6 626,55 |
73 | 08.09.2025 | 31 | 665 516,35 | 1 000,00 | 6 704,28 |
74 | 08.10.2025 | 30 | 673 080,35 | 1 000,00 | 6 564,00 |
75 | 08.11.2025 | 31 | 680 940,23 | 1 000,00 | 6 859,89 |
76 | 08.12.2025 | 30 | 688 656,36 | 1 000,00 | 6 716,12 |
77 | 08.01.2026 | 31 | 696 674,99 | 1 000,00 | 7 018,63 |
78 | 08.02.2026 | 31 | 704 775,35 | 1 000,00 | 7 100,36 |
79 | 08.03.2026 | 28 | 712 263,15 | 1 000,00 | 6 487,80 |
80 | 08.04.2026 | 31 | 720 522,37 | 1 000,00 | 7 259,23 |
81 | 08.05.2026 | 30 | 728 628,90 | 1 000,00 | 7 106,52 |
82 | 08.06.2026 | 31 | 737 054,92 | 1 000,00 | 7 426,03 |
83 | 08.07.2026 | 30 | 745 324,51 | 1 000,00 | 7 269,58 |
84 | 08.08.2026 | 31 | 753 920,69 | 1 000,00 | 7 596,18 |
85 | 08.09.2026 | 31 | 762 604,48 | 1 000,00 | 7 683,79 |
86 | 08.10.2026 | 30 | 771 126,06 | 1 000,00 | 7 521,58 |
87 | 08.11.2026 | 31 | 779 985,21 | 1 000,00 | 7 859,15 |
88 | 08.12.2026 | 30 | 788 678,22 | 1 000,00 | 7 693,00 |
89 | 08.01.2027 | 31 | 797 716,25 | 1 000,00 | 8 038,04 |
90 | 08.02.2027 | 31 | 806 846,40 | 1 000,00 | 8 130,15 |
91 | 08.03.2027 | 28 | 815 273,81 | 1 000,00 | 7 427,41 |
92 | 08.04.2027 | 31 | 824 582,90 | 1 000,00 | 8 309,09 |
93 | 08.05.2027 | 30 | 833 715,77 | 1 000,00 | 8 132,87 |
94 | 08.06.2027 | 31 | 843 212,82 | 1 000,00 | 8 497,05 |
95 | 08.07.2027 | 30 | 852 529,44 | 1 000,00 | 8 316,62 |
96 | 08.08.2027 | 31 | 862 218,23 | 1 000,00 | 8 688,79 |
97 | 08.09.2027 | 31 | 872 005,77 | 1 000,00 | 8 787,54 |
98 | 08.10.2027 | 30 | 881 606,38 | 1 000,00 | 8 600,60 |
99 | 08.11.2027 | 31 | 891 591,52 | 1 000,00 | 8 985,14 |
100 | 08.12.2027 | 30 | 901 385,30 | 1 000,00 | 8 793,78 |
101 | 08.01.2028 | 31 | 911 572,02 | 1 000,00 | 9 186,72 |
102 | 08.02.2028 | 31 | 921 862,56 | 1 000,00 | 9 290,54 |
103 | 08.03.2028 | 29 | 931 651,82 | 1 000,00 | 8 789,26 |
104 | 08.04.2028 | 31 | 942 147,02 | 1 000,00 | 9 495,19 |
105 | 08.05.2028 | 30 | 952 439,42 | 1 000,00 | 9 292,41 |
106 | 08.06.2028 | 31 | 963 146,48 | 1 000,00 | 9 707,05 |
107 | 08.07.2028 | 30 | 973 646,01 | 1 000,00 | 9 499,53 |
108 | 08.08.2028 | 31 | 984 569,19 | 1 000,00 | 9 923,19 |
109 | 08.09.2028 | 31 | 995 603,71 | 1 000,00 | 10 034,51 |
110 | 08.10.2028 | 30 | 1 006 423,36 | 1 000,00 | 9 819,65 |
111 | 08.11.2028 | 31 | 1 017 680,60 | 1 000,00 | 10 257,25 |
112 | 08.12.2028 | 30 | 1 028 718,00 | 1 000,00 | 10 037,40 |
113 | 08.01.2029 | 31 | 1 040 202,47 | 1 000,00 | 10 484,47 |
114 | 08.02.2029 | 31 | 1 051 803,99 | 1 000,00 | 10 601,52 |
115 | 08.03.2029 | 28 | 1 062 486,35 | 1 000,00 | 9 682,36 |
116 | 08.04.2029 | 31 | 1 074 314,97 | 1 000,00 | 10 828,63 |
117 | 08.05.2029 | 30 | 1 085 910,96 | 1 000,00 | 10 595,98 |
118 | 08.06.2029 | 31 | 1 097 978,32 | 1 000,00 | 11 067,37 |
119 | 08.07.2029 | 30 | 1 109 807,70 | 1 000,00 | 10 829,38 |
120 | 08.08.2029 | 31 | 1 122 118,62 | 1 000,00 | 11 310,92 |
121 | 08.09.2029 | 31 | 1 134 555,00 | 1 000,00 | 11 436,39 |
122 | 08.10.2029 | 30 | 1 146 745,13 | 1 000,00 | 11 190,13 |
123 | 08.11.2029 | 31 | 1 159 432,51 | 1 000,00 | 11 687,38 |
124 | 08.12.2029 | 30 | 1 171 868,01 | 1 000,00 | 11 435,50 |
125 | 08.01.2030 | 31 | 1 184 811,43 | 1 000,00 | 11 943,42 |
126 | 08.02.2030 | 31 | 1 197 886,77 | 1 000,00 | 12 075,34 |
127 | 08.03.2030 | 28 | 1 209 913,89 | 1 000,00 | 11 027,12 |
128 | 08.04.2030 | 31 | 1 223 245,07 | 1 000,00 | 12 331,18 |
129 | 08.05.2030 | 30 | 1 236 309,95 | 1 000,00 | 12 064,88 |
130 | 08.06.2030 | 31 | 1 249 910,15 | 1 000,00 | 12 600,20 |
131 | 08.07.2030 | 30 | 1 263 238,03 | 1 000,00 | 12 327,88 |
132 | 08.08.2030 | 31 | 1 277 112,68 | 1 000,00 | 12 874,65 |
133 | 08.09.2030 | 31 | 1 291 128,73 | 1 000,00 | 13 016,05 |
134 | 08.10.2030 | 30 | 1 304 863,15 | 1 000,00 | 12 734,42 |
135 | 08.11.2030 | 31 | 1 319 162,03 | 1 000,00 | 13 298,88 |
136 | 08.12.2030 | 30 | 1 333 172,94 | 1 000,00 | 13 010,91 |
137 | 08.01.2031 | 31 | 1 347 760,35 | 1 000,00 | 13 587,41 |
138 | 08.02.2031 | 31 | 1 362 496,43 | 1 000,00 | 13 736,08 |
139 | 08.03.2031 | 28 | 1 376 038,86 | 1 000,00 | 12 542,43 |
140 | 08.04.2031 | 31 | 1 391 063,15 | 1 000,00 | 14 024,29 |
141 | 08.05.2031 | 30 | 1 405 783,22 | 1 000,00 | 13 720,07 |
142 | 08.06.2031 | 31 | 1 421 110,66 | 1 000,00 | 14 327,43 |
143 | 08.07.2031 | 30 | 1 436 127,09 | 1 000,00 | 14 016,43 |
144 | 08.08.2031 | 31 | 1 451 763,78 | 1 000,00 | 14 636,69 |
145 | 08.09.2031 | 31 | 1 467 559,84 | 1 000,00 | 14 796,06 |
146 | 08.10.2031 | 30 | 1 483 034,40 | 1 000,00 | 14 474,56 |
147 | 08.11.2031 | 31 | 1 499 149,16 | 1 000,00 | 15 114,76 |
148 | 08.12.2031 | 30 | 1 514 935,29 | 1 000,00 | 14 786,13 |
149 | 08.01.2032 | 31 | 1 531 375,18 | 1 000,00 | 15 439,89 |
150 | 08.02.2032 | 31 | 1 547 982,62 | 1 000,00 | 15 607,44 |
151 | 08.03.2032 | 29 | 1 563 741,47 | 1 000,00 | 14 758,85 |
152 | 08.04.2032 | 31 | 1 580 678,78 | 1 000,00 | 15 937,31 |
153 | 08.05.2032 | 30 | 1 597 269,04 | 1 000,00 | 15 590,26 |
154 | 08.06.2032 | 31 | 1 614 548,05 | 1 000,00 | 16 279,02 |
155 | 08.07.2032 | 30 | 1 631 472,36 | 1 000,00 | 15 924,31 |
156 | 08.08.2032 | 31 | 1 649 099,97 | 1 000,00 | 16 627,61 |
157 | 08.09.2032 | 31 | 1 666 907,24 | 1 000,00 | 16 807,27 |
158 | 08.10.2032 | 30 | 1 684 347,97 | 1 000,00 | 16 440,73 |
159 | 08.11.2032 | 31 | 1 702 514,47 | 1 000,00 | 17 166,51 |
160 | 08.12.2032 | 30 | 1 720 306,39 | 1 000,00 | 16 791,92 |
161 | 08.01.2033 | 31 | 1 738 839,38 | 1 000,00 | 17 532,99 |
162 | 08.02.2033 | 31 | 1 757 561,25 | 1 000,00 | 17 721,87 |
163 | 08.03.2033 | 28 | 1 774 740,44 | 1 000,00 | 16 179,19 |
164 | 08.04.2033 | 31 | 1 793 828,21 | 1 000,00 | 18 087,77 |
165 | 08.05.2033 | 30 | 1 812 520,76 | 1 000,00 | 17 692,55 |
166 | 08.06.2033 | 31 | 1 831 993,58 | 1 000,00 | 18 472,81 |
167 | 08.07.2033 | 30 | 1 851 062,55 | 1 000,00 | 18 068,98 |
168 | 08.08.2033 | 31 | 1 870 928,18 | 1 000,00 | 18 865,62 |
169 | 08.09.2033 | 31 | 1 890 996,27 | 1 000,00 | 19 068,09 |
170 | 08.10.2033 | 30 | 1 910 647,19 | 1 000,00 | 18 650,92 |
171 | 08.11.2033 | 31 | 1 931 120,09 | 1 000,00 | 19 472,90 |
172 | 08.12.2033 | 30 | 1 951 166,75 | 1 000,00 | 19 046,66 |
173 | 08.01.2034 | 31 | 1 972 052,61 | 1 000,00 | 19 885,86 |
174 | 08.02.2034 | 31 | 1 993 151,34 | 1 000,00 | 20 098,73 |
175 | 08.03.2034 | 28 | 2 012 499,26 | 1 000,00 | 18 347,91 |
176 | 08.04.2034 | 31 | 2 034 010,21 | 1 000,00 | 20 510,95 |
177 | 08.05.2034 | 30 | 2 055 071,68 | 1 000,00 | 20 061,47 |
178 | 08.06.2034 | 31 | 2 077 016,52 | 1 000,00 | 20 944,84 |
179 | 08.07.2034 | 30 | 2 098 502,16 | 1 000,00 | 20 485,64 |
180 | 08.08.2034 | 31 | 2 120 889,64 | 1 000,00 | 21 387,47 |
181 | 08.09.2034 | 31 | 2 143 505,28 | 1 000,00 | 21 615,64 |
182 | 08.10.2034 | 30 | 2 165 646,70 | 1 000,00 | 21 141,42 |
183 | 08.11.2034 | 31 | 2 188 718,50 | 1 000,00 | 22 071,80 |
184 | 08.12.2034 | 30 | 2 211 305,86 | 1 000,00 | 21 587,36 |
185 | 08.01.2035 | 31 | 2 234 843,00 | 1 000,00 | 22 537,14 |
186 | 08.02.2035 | 31 | 2 258 620,03 | 1 000,00 | 22 777,03 |
187 | 08.03.2035 | 28 | 2 280 411,71 | 1 000,00 | 20 791,68 |
188 | 08.04.2035 | 31 | 2 304 653,17 | 1 000,00 | 23 241,46 |
189 | 08.05.2035 | 30 | 2 328 383,99 | 1 000,00 | 22 730,83 |
190 | 08.06.2035 | 31 | 2 353 114,37 | 1 000,00 | 23 730,38 |
191 | 08.07.2035 | 30 | 2 377 323,17 | 1 000,00 | 23 208,80 |
192 | 08.08.2035 | 31 | 2 402 552,33 | 1 000,00 | 24 229,16 |
193 | 08.09.2035 | 31 | 2 428 038,62 | 1 000,00 | 24 486,29 |
194 | 08.10.2035 | 30 | 2 452 986,39 | 1 000,00 | 23 947,78 |
195 | 08.11.2035 | 31 | 2 478 986,69 | 1 000,00 | 25 000,30 |
196 | 08.12.2035 | 30 | 2 504 436,97 | 1 000,00 | 24 450,28 |
197 | 08.01.2036 | 31 | 2 530 961,65 | 1 000,00 | 25 524,67 |
198 | 08.02.2036 | 31 | 2 557 756,65 | 1 000,00 | 25 795,01 |
199 | 08.03.2036 | 29 | 2 583 142,93 | 1 000,00 | 24 386,28 |
200 | 08.04.2036 | 31 | 2 610 469,76 | 1 000,00 | 26 326,83 |
201 | 08.05.2036 | 30 | 2 637 216,86 | 1 000,00 | 25 747,10 |
202 | 08.06.2036 | 31 | 2 665 094,80 | 1 000,00 | 26 877,94 |
203 | 08.07.2036 | 30 | 2 692 380,66 | 1 000,00 | 26 285,87 |
204 | 08.08.2036 | 31 | 2 720 820,82 | 1 000,00 | 27 440,15 |
205 | 08.09.2036 | 31 | 2 749 550,83 | 1 000,00 | 27 730,01 |
206 | 08.10.2036 | 30 | 2 777 669,68 | 1 000,00 | 27 118,86 |
207 | 08.11.2036 | 31 | 2 806 979,08 | 1 000,00 | 28 309,40 |
208 | 08.12.2036 | 30 | 2 835 664,36 | 1 000,00 | 27 685,27 |
209 | 08.01.2037 | 31 | 2 865 564,83 | 1 000,00 | 28 900,47 |
210 | 08.02.2037 | 31 | 2 895 770,04 | 1 000,00 | 29 205,21 |
211 | 08.03.2037 | 28 | 2 923 426,99 | 1 000,00 | 26 656,95 |
212 | 08.04.2037 | 31 | 2 954 221,91 | 1 000,00 | 29 794,93 |
213 | 08.05.2037 | 30 | 2 984 359,45 | 1 000,00 | 29 137,53 |
214 | 08.06.2037 | 31 | 3 015 775,38 | 1 000,00 | 30 415,94 |
215 | 08.07.2037 | 30 | 3 046 520,02 | 1 000,00 | 29 744,63 |
216 | 08.08.2037 | 31 | 3 078 569,48 | 1 000,00 | 31 049,46 |
217 | 08.09.2037 | 31 | 3 110 945,59 | 1 000,00 | 31 376,11 |
218 | 08.10.2037 | 30 | 3 142 628,89 | 1 000,00 | 30 683,30 |
219 | 08.11.2037 | 31 | 3 175 657,87 | 1 000,00 | 32 028,98 |
220 | 08.12.2037 | 30 | 3 207 979,43 | 1 000,00 | 31 321,56 |
221 | 08.01.2038 | 31 | 3 241 674,45 | 1 000,00 | 32 695,02 |
222 | 08.02.2038 | 31 | 3 275 712,89 | 1 000,00 | 33 038,44 |
223 | 08.03.2038 | 28 | 3 306 867,39 | 1 000,00 | 30 154,51 |
224 | 08.04.2038 | 31 | 3 341 570,26 | 1 000,00 | 33 702,87 |
225 | 08.05.2038 | 30 | 3 375 528,21 | 1 000,00 | 32 957,95 |
226 | 08.06.2038 | 31 | 3 410 930,86 | 1 000,00 | 34 402,64 |
227 | 08.07.2038 | 30 | 3 445 572,92 | 1 000,00 | 33 642,06 |
228 | 08.08.2038 | 31 | 3 481 689,44 | 1 000,00 | 35 116,52 |
229 | 08.09.2038 | 31 | 3 518 174,06 | 1 000,00 | 35 484,62 |
230 | 08.10.2038 | 30 | 3 553 873,85 | 1 000,00 | 34 699,80 |
231 | 08.11.2038 | 31 | 3 591 094,16 | 1 000,00 | 36 220,30 |
232 | 08.12.2038 | 30 | 3 627 513,17 | 1 000,00 | 35 419,01 |
233 | 08.01.2039 | 31 | 3 665 483,99 | 1 000,00 | 36 970,82 |
234 | 08.02.2039 | 31 | 3 703 841,80 | 1 000,00 | 37 357,81 |
235 | 08.03.2039 | 28 | 3 738 937,44 | 1 000,00 | 34 095,64 |
236 | 08.04.2039 | 31 | 3 778 043,87 | 1 000,00 | 38 106,43 |
237 | 08.05.2039 | 30 | 3 816 306,77 | 1 000,00 | 37 262,90 |
238 | 08.06.2039 | 31 | 3 856 201,73 | 1 000,00 | 38 894,96 |
239 | 08.07.2039 | 30 | 3 895 235,50 | 1 000,00 | 38 033,77 |
240 | 08.08.2039 | 31 | 3 934 934,89 |
| 39 699,39 |
| Всего | 7305 | 3934934,89 | 239000,00 | 3425934,89 |
РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Сумма вложений | 509 000,00 |
Сумма % по вкладу | 3 425 934,89 |
Итого | 3 934 934,89 |